Senior Division league 2022/23 season
Fixtures
Date | Match | Venue |
---|---|---|
15th Oct | London Cranes First -v- CSM London (Essex Cup game) | FlandersNapier Road, East Ham London E6 2SG |
22nd Oct | Wanstead FC vs London Cranes First | Wadham Lodge Kitchener Road Walthamstow London E17 4LL |
29th Oct | London Cranes First -v- TBC | FlandersNapier Road, East Ham London E6 2SG |
Results
RESULTS 2022-23 |
---|
SAT 18TH October 2022: League Game Leyton City L- W LONDON CRANES (WIN) |
SAT 1ST October 2022: League Game LONDON CRANES 1 -1 AEK LONDON (DRAW) Goal: Abdul Shobowale |
SAT 24TH September 2022: League Game Athletic Newham U23s 0 - 1 LONDON CRANES (WIN) Goal: Oscar Innocent |
SAT 17TH September 2022: League Game SOUL 3 - 4 LONDON CRANES (WIN) Goal: - |
League Table
POS | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North East Lions | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 9 |
2 | Priory Park Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 11 | 10 |
3 | AEK London | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 |
4 | London Cranes | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | -1 |
5 | CSM London | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
6 | Wanstead | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 |
7 | Leyton City | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 3 | -1 |
8 | G7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | -2 |
9 | Soul | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | -5 |
10 | Athletic Newham Under 23s | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 |
11 | Tower United | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | -9 |
Top scorer Table
Rank | Names | Matches | Goals | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul Shobowale | TBC | 4 | TBC |
2 | Oscar Innocent | 4 | 1 | - |
3 | Musa Kizito (Mubiru) | TBC | TBC | TBC |
4 | Moses Makanga | TBC | TBC | TBC |
8 | Isa Mwebe | TBC | TBC | TBC |
5 | Dennis Kirunda |